Fàilte gu na làraichean-lìn againn!

Inneal Sgrion Crith-chruinneachaidhean Greabhail

Tuairisgeul Goirid:

Tha an scrion crithidh air a dhealbhadh airson sgrìonadh chlachan anns a’ chuaraidh, agus faodar a chleachdadh cuideachd airson grèidheadh ​​thoraidhean ann an roinnean mèinn guail, giollachd mèinnearach, stuthan togail, cumhachd dealain agus gnìomhachas ceimigeach. Tha sreath YK na sheòrsa ùr inneal ann an Sìona. Bidh an inneal a’ cleachdadh brosnaiche crithidh eas-chruthach agus ceangal taidhrichean, aig a bheil buannachdan structar adhartach, feachd crithidh làidir, fuaim crithidh beag, cumail suas furasta, daingneachd agus seasmhachd.


Mion-fhiosrachadh Toraidh

Tagaichean Bathar

’S e criathar crith cruinn crith ùr-nodha agus àrd-èifeachdais a th’ anns an criathar crith cruinn air a bheil crith cruinn agus ioma-fhilleadh. Tha an seòrsa criathar crith seo air a dhealbhadh gu sònraichte airson clach stuthan cuaraidh a sgrìonadh, agus air a chleachdadh gu farsaing airson seòrsachadh thoraidhean ann an gnìomhachasan mèinnearachd, stuthan togail, còmhdhail, lùth, toraidhean ceimigeach. Mar sin, ’s e seòrsa de uidheamachd air leth a th’ ann a thathas a’ cleachdadh anns an aonad pronnadh is sgrìonaidh. Ma thèid criathar le trast-thomhas beag tollaidh a chuir a-steach, chan urrainnear an stuth fliuch is steigeach a sgrìonadh mura tèid an dòigh spraeadh uisge a chleachdadh.

ìomhaigh1
ìomhaigh3
ìomhaigh2
ìomhaigh4

Prionnsabal Obrach

Tha am bogsa crith cruinn air a dhèanamh suas sa mhòr-chuid de bhogsa crith, inneal-brosnachaidh crith, inneal crochaidh (no taic) agus motair, msaa. Bidh am motair a’ draibheadh ​​prìomh shailean a’ bhrosnachaidh gus rothladh tron ​​chrios-V, agus bidh am bogsa crith a’ crith air sgàth feachd neo-ghluasadachd ceud-ghluasadach a’ chuideam neo-chothromach air a’ bhrosnaichear. Gheibhear diofar leudan le bhith ag atharrachadh axis eas-chruthach a’ bhrosnaichear.

greabhal1

Buannachdan Bathar

1. Gabh ri bloc eas-chruthach mar fheachd brosnachail, agus tha e glè àrd.

2. Cleachd boltaichean àrd-neart eadar am beam agus am bogsa sgrìonaidh, structar sìmplidh agus cumail suas furasta.

3. Gabh ri ceangal taidhrichean agus tha e sùbailteachd ceangailte agus tha an obrachadh seasmhach.

4. Gabh ri meud beag, tricead àrd, agus claonadh mòr cuideachd, a tha a’ dèanamh gu bheil èifeachdas àrd, comas mòr, fad-beatha fhada, cumhachd ìosal agus fuaim aig an inneal.

ìomhaigh6

Sònrachadh

Modail

Sgrion
sreath

Sgrion
sgìre
(m²)

Mogaill
meud
(mm)

A' biathadh
meud
(mm)

Comas
(m3/uair)

A’ crith
tricead
(r/mionaid)

Dùbailte
meud-mheud
(mm)

Cumhachd
(kw)

Meud
(F×L×À)

Cuideam
(gun motair)
(t)

Sgrion
leathad
(°)

Sgrion
sònrachadh
(mm)

YK1237 1 4.4 2-50 200 25-160 970 8 11 3857 × 2386 × 2419 4.8 15-20 1200 × 3700
2YK1237 2 4.4 2-50 200 25-160 970 8 11 3857 × 2386 × 2419 4.9 15-20 1200 × 3700
3YK1237 3 4.4 2-50 400 30-180 970 8 11 4057 × 2386 × 2920 5.2 15-20 1200 × 3700
4YK1237 4 4.4 2-50 400 30-180 970 8 11 4257 × 2386 × 2920 5.3 15-20 1200 × 3700
YK1548 1 7.2 2-50 200 45-250 970 8 15 4904 × 2713 × 2854 5.9 15-20 1500 × 4800
2YK1548 2 7.2 2-50 200 45-250 970 8 15 4904 × 2713 × 2854 6.3 15-20 1500 × 4800
3YK1548 3 7.2 2-50 400 45-280 9708 8 15 5104 × 2713 × 3106 6.5 15-20 1500 × 4800
4YK1548 4 7.2 2-50 400 45-280 970 8 18.5 5304 × 2713 × 3356 6.6 15-20 1500 × 4800
YK1848 1 8.6 2-50 200 55-330 970 8 15 4904 × 3041 × 2854 6.2 15-20 1800 × 4800
2YK1848 2 8.6 2-50 200 55-330 970 8 15 4904 × 3041 × 2854 6.9 15-20 1800 × 4800
3YK1848 3 8.6 2-50 400 55-350 970 8 22 5104 × 3041 × 3106 7.2 15-20 1800 × 4800
4YK1848 4 8.6 2-50 400 55-350 970 8 22 5304 × 3041 × 3356 7.5 15-20 1800 × 4800
YK1860 1 10.8 2-50 200 65-350 970 8 22 6166 × 3041 × 2854 6.4 15-20 1800 × 6000
2YK1860 2 10.8 2-50 200 65-350 970 8 22 6166 × 3041 × 2854 7.1 15-20 1800 × 6000
3YK1860 3 10.8 2-50 400 65-380 970 8 22 6366 × 3041 × 3106 7.4 15-20 1800 × 6000
4YK1860 4 10.8 2-50 400 65-380 970 8 30 6566 × 3041 × 3356 7.7 15-20 1800 × 6000
YK2160 1 12.6 2-50 200 80-720 970 8 30 6166 × 3444 × 2854 9.9 15-20 2100 × 6000
2YK2160 2 12.6 2-50 200 80-720 970 8 30 6366 × 3444 × 3106 11.2 15-20 2100 × 6000
3YK2160 3 12.6 2-50 400 90-750 970 8 37 6566 × 3444 × 3356 12.4 15-20 2100 × 6000
4YK2160 4 12.6 2-50 4050 90-750 970 8 45 6566 × 3444 × 3356 15.1 15-20 2100 × 6000
YK2460 1 14.4 2-50 200 150-810 970 8 30 6166 × 3916 × 3839 12.2 15-20 2400 × 6000
2YK2460 2 14.4 2-50 200 150-810 970 8 30 6166 × 3916 × 3839 13.5 15-20 2400 × 6000
3YK2460 3 14.4 2-50 400 180-900 970 8 37 6366 × 3916 × 4139 13.6 15-20 2400 × 6000
4YK2460 4 14.4 2-50 400 180-900 970 8 45 6566 × 3916 × 4439 14.4 15-20 2400 × 6000

  • Roimhe:
  • Air adhart:

  • Fàg do theachdaireachd:

    Fàg do theachdaireachd:

    Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i.